محاضرات في محاسبة الشركات المعقة
dc.contributor.author | الدكتور خالد بعاشي | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T20:53:48Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T20:53:48Z | |
dc.date.issued | 2024-03-04 | |
dc.description.abstract | الهدف من هذه المطبوعة البيداغوجية هو مساعدة الطلاب على فهم الآليات الرئيسية لمحاسبة الشركات المعمقة بشكل أفضل، وذلك من خلال تمكينهم من : - معرفة الأشكال القانونية المختلفة لدمج (توحيد) الشركات وطرق محاسبتها ; - معرفة طرق التوحيد (الاندماج) ; - معرفة الأحكام القانونية المتعلقة بإعداد البيانات المالية الموحدة ; - تكوين فكرة عامة عن عملية الاندماج وإعداد البيانات المالية الموحدة ; - معرفة الأدوات المالية المختلفة وكيفية معالجتها وتسجيلها محاسبيا من خلال استعراض أمثلة تطبيقية ; - القدرة على تحويل البيانات المالية (بالعملة الأجنبية) إلى العملة المحلية ; - تكوين فكرة عامة عن بدائل الخيارات المحاسبية المقترحة من قبل معايير المحاسبة الدولية وتلك التي يتطلبها النظام المحاسبي المالي | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/185 | |
dc.publisher | المركز الجامعي إيليزي | |
dc.subject | اندماج الأعمال، | |
dc.subject | محاسبة الشركات الدولية | |
dc.subject | محاسبة الأدوات المالية | |
dc.subject | بدائل الخيار | |
dc.subject | محاسبة المشتقات المالية | |
dc.subject | محاسبة التحوط | |
dc.title | محاضرات في محاسبة الشركات المعقة |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مطبوعة في مقياس محاسبة الشركات المعمقة د.خالد بعاشي-2.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: