مساهمة حوكمة الشركات في تحسين جودة القوائم المالية
| dc.contributor.author | بن الشيخ سارة | |
| dc.contributor.author | تحت إشراف الدكتور : أمرخوفي مولود | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T15:03:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T15:03:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.description | الكلمات المفتاحية: حوكمة الشركات، جودة القوائم المالية، مؤسسة سونلغاز KEY WORDS: Corporate governance, Quality of financial statements, Sonelgaz Company. | |
| dc.description.abstract | ملخص هدفت هذه الدراسة إلى معرفة انعكاسات حوكمة الشركة على جودة القوائم المالية في أحد المؤسسات الاقتصادية وهي مؤسسة سونلغاز جانت، حيث حاولنا معرفة كيفية تأثير حوكمة الشركات على جودة القوائم المالية. وإذا كانت الحوكمة الجيدة للشركات تؤدي للدقة والمصداقية في القوائم المالية وما إذا كانت تحوطها من المخاطر المالية، أجرينا دراسة نظرية وأخرى تطبيقية. من أجل تحقيق الهدف الأساسي للدراسة ثم الاعتماد على المنهج الوصفي في الجانب النظري، أما في الجانب التطبيقي فقد تم الاستعانة بأداة المقابلة من أجل جمع مختلف البيانات التي تخص مساهمة حوكمة الشركات في تحسين جودة القوائم المالية على مستوى مؤسسة سونلغاز بولاية جانت. بعد تحليل وتفسير ومناقشة إجابات من تمت مقابلتهم والإجابة على فرضيات الدراسة، تم التوصل إلى أن مبادئ حوكمة الشركات مطبقة في سونلغاز بصفة ضمنية، كما أظهرت لنا الدراسة أن الحوكمة الجيدة للشركات تؤدي الى مصداقية وشفافية المعلومات المالية والمحاسبية مما يعود على القوائم المالية بالجودة، كذلك فالحوكمة الجيدة للشركات تمكن المؤسسة من التحوط من المخاطر المالية ومعالجة الفساد المالي ولأداري وتقوم تلقائيا بتفعيل نظام الرقابة داخل المؤسسة. Abstract : This study Amis to know the implications of corporate governance on the quality of financial statements in one of the economic institutions, Sonelgaz corporation djanet, where we tried to know the impact of corporate govenance on the quality of financial statements and if good corporate govemance leads to accuracy and credibity in financial statements and whether it hedges them from financial risks ; we conducted a theoretical and an applied study. To achieve this goal, we relied on the descriptive approach in the theoretical aspect, the interview tool was used to collect various data related to the contribution of corporate governance to improving the quality of financial statements at the level of the sonelgaz corporation in the state of djanet. After analyzing, interpreting and discussing the answers of the interviewees and answering the study’s hypotheses ,through it, we concluded that the principles of corporate governance are applied in Sonelgaz ,and the study also showed us that good corporate governance leads to the credibility and transparency of financial and accounting information ,which resule in quality financial statements, as well as good corporate governance that enables the institution to hedge against financial risks and address corruption financial and administrative and automatically implement the control system within the instituton. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/478 | |
| dc.publisher | المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير | |
| dc.title | مساهمة حوكمة الشركات في تحسين جودة القوائم المالية | |
| dc.title.alternative | دراسة حالة شركة الكهرباء والغاز سونلغاز – جانت – | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مساهمة حوكمة الشركات في تحسين جودة القوائم المالية.pdf
- Size:
- 2.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: